NG9 5HL properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the NG9 5HL area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10003429622 Get address A6005 52.914049 -1.23266
10013963358 Get address A6005 52.91217 -1.234061
10013963359 Get address A6005 52.912251 -1.233985
10013963360 Get address A6005 52.91234 -1.233895
10013963361 Get address A6005 52.91243 -1.233833
10013963362 Get address Perkins Way 52.91251 -1.233758
10013963363 Get address Perkins Way 52.912742 -1.233471
10013963549 Get address Perkins Way 52.912607 -1.233399
10013963558 Get address A6005 52.91302 -1.233377
10013963559 Get address A6005 52.912984 -1.233378
10013963560 Get address A6005 52.913056 -1.233361
10013963561 Get address A6005 52.912993 -1.233392
10013963562 Get address A6005 52.913056 -1.233376
10013963594 Get address A6005 52.912027 -1.234079
10013963595 Get address A6005 52.912036 -1.234093
10015467960 Get address 52.913497 -1.233502
10025398375 Get address A6005 52.912071 -1.233899
100031307964 Get address Scrivelsby Gardens 52.914792 -1.232201
100031307965 Get address Bye Pass Road 52.91473 -1.232246
100031307966 Get address A6005 52.913933 -1.232796
100031307967 Get address A6005 52.914265 -1.232626
100031307968 Get address A6005 52.913817 -1.232857
100031307969 Get address A6005 52.913298 -1.233223
100031307970 Get address A6005 52.913199 -1.233255
100031307971 Get address A6005 52.913119 -1.233316
100031307972 Get address A6005 52.913074 -1.233361
100031307973 Get address A6005 52.913047 -1.233391
100031307983 Get address A6005 52.911884 -1.23417
100031307985 Get address A6005 52.911821 -1.234201
100031307987 Get address A6005 52.911749 -1.234262
100031307989 Get address A6005 52.911686 -1.234278
100031307991 Get address A6005 52.911606 -1.234368
100031307993 Get address A6005 52.911543 -1.234384
100031307995 Get address A6005 52.911472 -1.234445
100031307997 Get address A6005 52.911409 -1.234476
100031307999 Get address A6005 52.911329 -1.234537
100031308001 Get address A6005 52.911087 -1.23472
100031308003 Get address A6005 52.910997 -1.234766
100031308005 Get address A6005 52.910944 -1.234797
100031308007 Get address A6005 52.91089 -1.234827
100031308009 Get address A6005 52.910845 -1.234873
100031308011 Get address A6005 52.910783 -1.234918
100031308013 Get address A6005 52.910738 -1.234964
100031308015 Get address A6005 52.910666 -1.234995
100031308017 Get address A6005 52.910613 -1.235025
100031308019 Get address A6005 52.91055 -1.235071
100031308021 Get address A6005 52.910505 -1.235102
100031308023 Get address A6005 52.910443 -1.235177
100031308025 Get address A6005 52.910389 -1.235223
100031308027 Get address A6005 52.910335 -1.235238
100031308029 Get address A6005 52.910264 -1.235284
100031308030 Get address A6005 52.910219 -1.235315
100031308031 Get address A6005 52.910147 -1.235346
100031308032 Get address A6005 52.910093 -1.235377
100031308033 Get address A6005 52.910031 -1.235452
100031308034 Get address A6005 52.909977 -1.235468
100031308035 Get address A6005 52.909897 -1.235529
100031308047 Get address A6005 52.913065 -1.233391
100031308048 Get address A6005 52.911991 -1.234124
100032133351 Get address Perkins Way 52.912964 -1.234464
100032269632 Get address A6005 52.91439 -1.23246
100032269635 Get address Sean Upton Close 52.912068 -1.234896
100032269636 Get address Sean Upton Close 52.912085 -1.234806
100032296548 Get address Sean Upton Close 52.912112 -1.234702
200004023895 Get address Sean Upton Close 52.911996 -1.234897